squash
Italian Open Masters 2023
11
Събития
18
Схеми
64
Играчи
140
Мачове
Схема: M35+ - Group B
Събитие
M35+
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
M35+ - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 15.09.2023 г. 10:30 | 9:11 12:10 8:11 11:8 11:8 | Round 1 | |
| 15.09.2023 г. 10:30 | 11:5 11:3 11:7 | Round 1 | |
| 15.09.2023 г. 17:30 | 11:6 12:10 9:11 9:11 6:11 | Round 3 | |
| 15.09.2023 г. 17:30 | 4:11 11:1 11:4 11:7 | Round 3 | |
| 16.09.2023 г. 12:00 | 11:2 11:5 11:7 | Round 2 | |
| 16.09.2023 г. 12:00 | 11:5 11:6 11:1 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Daniel Brusco | — | 11-6 12-10 9-11 9-11 6-11 | 11-2 11-5 11-7 | 11-5 11-3 11-7 |
| 2. Petr Veselý | 6-11 10-12 11-9 11-9 11-6 | — | 11-9 10-12 11-8 8-11 8-11 | 11-5 11-6 11-1 |
| 3. Petar Galeković | 2-11 5-11 7-11 | 9-11 12-10 8-11 11-8 11-8 | — | 4-11 11-1 11-4 11-7 |
| 4. Dev Bhargava | 5-11 3-11 7-11 | 5-11 6-11 1-11 | 11-4 1-11 4-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат