squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Събития
55
Схеми
513
Играчи
1151
Мачове
Схема: Women 55+ - Position 07-09
Събитие
Women 55+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
Women 55+ - Position 07-09 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 8.09.2023 г. 15:00 | 11:9 11:0 7:11 11:6 | Round 3 | |
| 8.09.2023 г. 19:00 | 2:11 4:11 7:11 | Round 1 | |
| 9.09.2023 г. 09:40 | 11:4 11:7 11:5 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Rosie Barry | — | 11-9 11-0 7-11 11-6 | 11-4 11-7 11-5 |
| 2. Rosa Andres | 9-11 0-11 11-7 6-11 | — | 11-2 11-4 11-7 |
| 3. Satu Prandstetter | 4-11 7-11 5-11 | 2-11 4-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат