squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Събития
55
Схеми
513
Играчи
1151
Мачове
Схема: Women 40+ - Position 04-06
Събитие
Women 40+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
Women 40+ - Position 04-06 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 8.09.2023 г. 15:00 | 11:6 11:8 13:11 | Round 3 | |
| 8.09.2023 г. 19:00 | RET | Round 1 | |
| 9.09.2023 г. 13:40 | 11:8 11:8 8:11 11:4 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Natalie Lawrence | — | 11-8 11-8 8-11 11-4 | 11-6 11-8 13-11 |
| 2. Caroline Grangeon | 8-11 8-11 11-8 4-11 | — | W RET |
| 3. Hana Vavříková | 6-11 8-11 11-13 | L RET | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат