squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Събития
39
Схеми
100
Играчи
213
Мачове
Схема: W. 55 +
Събитие
W. 55 +
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
W. 55 + - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 26.05.2023 г. 14:20 | 5:11 11:7 11:3 11:9 | Round 1 | |
| 26.05.2023 г. 14:20 | 2:11 9:11 6:11 | Round 1 | |
| 26.05.2023 г. 14:20 | 11:7 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 26.05.2023 г. 17:40 | 11:6 11:9 7:11 9:11 11:6 | Round 2 | |
| 26.05.2023 г. 17:40 | 11:13 9:11 3:11 | Round 2 | |
| 26.05.2023 г. 17:40 | 11:1 11:4 11:4 | Round 2 | |
| 27.05.2023 г. 09:40 | 7:11 11:13 7:11 | Round 3 | |
| 27.05.2023 г. 09:40 | 6:11 2:11 7:11 | Round 3 | |
| 27.05.2023 г. 09:40 | 11:4 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 27.05.2023 г. 12:20 | 11:7 11:5 11:4 | Round 4 | |
| 27.05.2023 г. 12:20 | 11:7 11:7 13:15 2:11 9:11 | Round 4 | |
| 27.05.2023 г. 13:00 | 11:2 11:3 11:4 | Round 4 | |
| 27.05.2023 г. 17:00 | 11:8 11:8 11:6 | Round 5 | |
| 28.05.2023 г. 09:50 | 11:5 11:6 11:5 | Round 5 | |
| 28.05.2023 г. 11:10 | 3:11 4:11 5:11 | Round 5 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bea Spitse | — | 11-6 11-9 7-11 9-11 11-6 | 7-11 7-11 15-13 11-2 11-9 | 11-7 13-11 11-7 | 11-7 11-3 11-6 | 11-5 11-6 11-5 |
| 2. Sari Niemistö | 6-11 9-11 11-7 11-9 6-11 | — | 11-2 11-9 11-6 | 11-3 11-4 11-5 | 11-6 11-2 11-7 | 11-2 11-3 11-4 |
| 3. Marja Vainio | 11-7 11-7 13-15 2-11 9-11 | 2-11 9-11 6-11 | — | 13-11 11-9 11-3 | 11-8 11-8 11-6 | 11-4 11-5 11-7 |
| 4. Polly Woodward | 7-11 11-13 7-11 | 3-11 4-11 5-11 | 11-13 9-11 3-11 | — | 11-7 11-5 11-4 | 5-11 11-7 11-3 11-9 |
| 5. Manuela Kempf | 7-11 3-11 6-11 | 6-11 2-11 7-11 | 8-11 8-11 6-11 | 7-11 5-11 4-11 | — | 11-1 11-4 11-4 |
| 6. Véronique Leray | 5-11 6-11 5-11 | 2-11 3-11 4-11 | 4-11 5-11 7-11 | 11-5 7-11 3-11 9-11 | 1-11 4-11 4-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат