squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Събития
43
Схеми
93
Играчи
199
Мачове
Схема: M70+ - Group A
Събитие
M70+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M70+ - Group A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 10.03.2023 г. 09:30 | 10:12 11:0 3:11 11:8 8:11 | Round 1 | |
| 10.03.2023 г. 17:00 | 11:5 11:7 11:8 | Round 2 | |
| 11.03.2023 г. 10:00 | 11:7 11:5 11:4 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Luis Alba | — | 11-7 11-5 11-4 | 11-5 11-7 11-8 |
| 2. Gerry O'Neill | 7-11 5-11 4-11 | — | 12-10 0-11 11-3 8-11 11-8 |
| 3. Jorge Samper Gracia | 5-11 7-11 8-11 | 10-12 11-0 3-11 11-8 8-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат