squash
Swedish Masters Squash Open 2023
16
Събития
13
Схеми
38
Играчи
60
Мачове
Схема: Men's +55
Събитие
Men's +55
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
Men's +55 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 17.02.2023 г. 18:00 | 11:8 8:11 11:6 9:11 11:9 | Round 1 | |
| 17.02.2023 г. 18:00 | 11:6 11:5 11:4 | Round 1 | |
| 18.02.2023 г. 10:00 | 11:7 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 18.02.2023 г. 10:30 | 12:10 6:11 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 18.02.2023 г. 11:00 | 11:5 11:9 11:9 | Round 2 | |
| 18.02.2023 г. 14:00 | 4:11 11:13 4:11 | Round 1 | |
| 18.02.2023 г. 15:00 | 11:4 11:7 12:10 | Round 3 | |
| 18.02.2023 г. 17:00 | 6:11 12:10 7:11 11:9 13:11 | Round 3 | |
| 18.02.2023 г. 17:30 | 6:11 11:2 11:6 11:4 | Round 3 | |
| 19.02.2023 г. 10:00 | 11:3 11:9 11:3 | Round 4 | |
| 19.02.2023 г. 10:00 | 11:4 11:3 7:11 9:11 11:8 | Round 4 | |
| 19.02.2023 г. 10:00 | 11:3 12:10 11:3 | Round 4 | |
| 19.02.2023 г. 13:30 | 13:15 4:11 11:4 11:1 10:12 | Round 5 | |
| 19.02.2023 г. 13:30 | 11:2 4:11 11:3 11:6 | Round 5 | |
| 19.02.2023 г. 13:30 | 7:11 2:11 11:9 11:7 11:8 | Round 5 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ove Johansson | — | 11-4 11-3 7-11 9-11 11-8 | 11-5 11-9 11-9 | 6-11 11-2 11-6 11-4 | 11-2 4-11 11-3 11-6 | 11-6 11-5 11-4 |
| 2. John Maschke | 4-11 3-11 11-7 11-9 8-11 | — | 15-13 11-4 4-11 1-11 12-10 | 11-4 13-11 11-4 | 6-11 12-10 7-11 11-9 13-11 | 11-7 11-6 11-6 |
| 3. John Erik Rif | 5-11 9-11 9-11 | 13-15 4-11 11-4 11-1 10-12 | — | 11-3 11-9 11-3 | 11-8 8-11 11-6 9-11 11-9 | 11-4 11-7 12-10 |
| 4. Paramjit Diu | 11-6 2-11 6-11 4-11 | 4-11 11-13 4-11 | 3-11 9-11 3-11 | — | 12-10 6-11 11-6 11-6 | 7-11 2-11 11-9 11-7 11-8 |
| 5. Mats Edahl | 2-11 11-4 3-11 6-11 | 11-6 10-12 11-7 9-11 11-13 | 8-11 11-8 6-11 11-9 9-11 | 10-12 11-6 6-11 6-11 | — | 11-3 12-10 11-3 |
| 6. Goran Löwenberg | 6-11 5-11 4-11 | 7-11 6-11 6-11 | 4-11 7-11 10-12 | 11-7 11-2 9-11 7-11 8-11 | 3-11 10-12 3-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат