squash
Masters SLOVAKIA
16
Събития
8
Схеми
41
Играчи
88
Мачове
Схема: Men 45+
Събитие
Men 45+
Тип
Round Robin
Мачове
10
Участници
5
Men 45+ - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 16.12.2022 г. 16:50 | 8:11 11:5 11:13 11:9 10:12 | Round 2 | |
| 16.12.2022 г. 18:35 | 11:6 11:8 11:5 | Round 4 | |
| 16.12.2022 г. 19:10 | 1:11 1:11 1:11 | Round 1 | |
| 17.12.2022 г. 10:45 | 6:11 6:11 12:10 11:1 11:7 | Round 5 | |
| 17.12.2022 г. 10:45 | 9:11 6:11 11:7 8:11 | Round 5 | |
| 17.12.2022 г. 13:40 | 2:11 11:6 8:11 11:6 11:5 | Round 4 | |
| 17.12.2022 г. 14:50 | 12:10 13:11 5:11 3:11 8:11 | Round 3 | |
| 17.12.2022 г. 17:10 | 11:8 9:11 5:11 7:11 | Round 3 | |
| 18.12.2022 г. 10:45 | 11:6 9:11 11:6 10:12 11:9 | Round 1 | |
| 18.12.2022 г. 11:20 | 9:11 4:11 7:11 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guillaume Lahourcade | — | 11-1 11-1 11-1 | 11-8 5-11 13-11 9-11 12-10 | 11-9 11-6 7-11 11-8 | 10-12 11-13 11-5 11-3 11-8 |
| 2. Bartłomiej Wojtunik | 1-11 1-11 1-11 | — | 2-11 11-6 8-11 11-6 11-5 | 11-9 11-4 11-7 | 6-11 6-11 12-10 11-1 11-7 |
| 3. Stefan Hudak | 8-11 11-5 11-13 11-9 10-12 | 11-2 6-11 11-8 6-11 5-11 | — | 8-11 11-9 11-5 11-7 | 11-6 9-11 11-6 10-12 11-9 |
| 4. István Bottyán | 9-11 6-11 11-7 8-11 | 9-11 4-11 7-11 | 11-8 9-11 5-11 7-11 | — | 11-6 11-8 11-5 |
| 5. Javier Rodriguez Cepeda | 12-10 13-11 5-11 3-11 8-11 | 11-6 11-6 10-12 1-11 7-11 | 6-11 11-9 6-11 12-10 9-11 | 6-11 8-11 5-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат