squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Събития
31
Схеми
58
Играчи
121
Мачове
Схема: M50+ - Position 07-09
Събитие
M50+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M50+ - Position 07-09 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 22.10.2022 г. 15:40 | 11:7 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 23.10.2022 г. 10:20 | 11:4 11:6 12:10 | Round 3 | |
| 23.10.2022 г. 13:00 | 7:11 4:11 9:11 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mark Bellinger | — | 11-7 11-4 11-9 | 11-7 12-10 11-5 |
| 2. Assaf Dekel | 7-11 4-11 9-11 | — | 11-4 11-6 12-10 |
| 3. Aleksander Lewandowski | 7-11 10-12 5-11 | 4-11 6-11 10-12 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат