squash
Irish Masters Open 2022
14
Събития
36
Схеми
117
Играчи
220
Мачове
Схема: MO60+ - Group B
Събитие
MO60+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
MO60+ - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 14.10.2022 г. 10:35 | 7:11 11:5 13:11 17:19 11:8 | Round 1 | |
| 14.10.2022 г. 14:05 | 11:3 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 14.10.2022 г. 18:10 | 11:3 11:2 11:8 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Stephen Edmondson | — | 11-3 11-3 11-5 | 11-3 11-2 11-8 |
| 2. Robert Hamilton | 3-11 3-11 5-11 | — | 7-11 11-5 13-11 17-19 11-8 |
| 3. Brendan Murphy | 3-11 2-11 8-11 | 11-7 5-11 11-13 19-17 8-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат