squash
Croatian junior open 2022
8
Събития
16
Схеми
57
Играчи
111
Мачове
Схема: GU19
Събитие
GU19
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
GU19 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 20.05.2022 г. 14:20 | 11:2 11:4 11:7 | Round 3 | |
| 20.05.2022 г. 15:00 | 11:5 11:6 11:5 | Round 3 | |
| 20.05.2022 г. 17:00 | 11:3 9:11 9:11 11:9 8:11 | Round 2 | |
| 20.05.2022 г. 17:40 | 11:9 17:15 11:7 | Round 4 | |
| 20.05.2022 г. 19:00 | 3:11 5:11 8:11 | Round 4 | |
| 20.05.2022 г. 19:40 | 11:2 11:3 11:2 | Round 2 | |
| 21.05.2022 г. 13:00 | 11:2 11:7 11:3 | Round 4 | |
| 21.05.2022 г. 13:00 | 11:1 3:11 11:6 11:6 | Round 1 | |
| 21.05.2022 г. 13:40 | 9:11 5:11 11:9 8:11 | Round 5 | |
| 21.05.2022 г. 16:20 | 11:2 11:5 11:5 | Round 5 | |
| 21.05.2022 г. 16:20 | 11:8 5:11 14:12 6:11 7:11 | Round 1 | |
| 21.05.2022 г. 17:40 | 7:11 11:6 11:7 12:14 11:8 | Round 3 | |
| 22.05.2022 г. 12:20 | 11:4 11:0 11:9 | Round 2 | |
| 22.05.2022 г. 12:20 | 11:5 11:4 11:5 | Round 1 | |
| 22.05.2022 г. 12:20 | 11:5 11:5 10:12 12:10 | Round 5 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Franka Vidovic | — | 11-2 11-3 11-2 | 11-5 11-4 11-5 | 11-2 11-7 11-3 | 11-2 11-4 11-7 | 11-2 11-5 11-5 |
| 2. Ghiorghisor Andreea Denisa | 2-11 3-11 2-11 | — | 7-11 11-6 11-7 12-14 11-8 | 11-5 11-5 10-12 12-10 | 11-9 17-15 11-7 | 11-1 3-11 11-6 11-6 |
| 3. Nanja Urh | 5-11 4-11 5-11 | 11-7 6-11 7-11 14-12 8-11 | — | 3-11 11-9 11-9 9-11 11-8 | 11-9 11-5 9-11 11-8 | 11-3 11-5 11-8 |
| 4. Sara Nedič | 2-11 7-11 3-11 | 5-11 5-11 12-10 10-12 | 11-3 9-11 9-11 11-9 8-11 | — | 8-11 11-5 12-14 11-6 11-7 | 11-5 11-6 11-5 |
| 5. Nicoleta Stefan | 2-11 4-11 7-11 | 9-11 15-17 7-11 | 9-11 5-11 11-9 8-11 | 11-8 5-11 14-12 6-11 7-11 | — | 11-4 11-0 11-9 |
| 6. Gioia D'Alonzo | 2-11 5-11 5-11 | 1-11 11-3 6-11 6-11 | 3-11 5-11 8-11 | 5-11 6-11 5-11 | 4-11 0-11 9-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат