squash
Spanish Master 2022
12
Събития
42
Схеми
103
Играчи
220
Мачове
Схема: M50+ - Group B
Събитие
M50+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M50+ - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 10.03.2022 г. 20:30 | 11:7 6:11 11:2 10:12 11:4 | Round 1 | |
| 11.03.2022 г. 09:00 | 11:4 11:3 11:2 | Round 2 | |
| 11.03.2022 г. 15:30 | 11:6 11:6 11:6 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ignacio Rodriguez | — | 11-4 11-3 11-2 | 11-6 11-6 11-6 |
| 2. Justin Chipolina | 4-11 3-11 2-11 | — | 11-7 6-11 11-2 10-12 11-4 |
| 3. Fernando Garcia Garcia | 6-11 6-11 6-11 | 7-11 11-6 2-11 12-10 4-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат