squash
Spanish Master 2022
12
Събития
42
Схеми
103
Играчи
220
Мачове
Схема: W35+
Събитие
W35+
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
W35+ - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 10.03.2022 г. 18:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 1 | |
| 10.03.2022 г. 18:00 | 4:11 7:11 6:11 | Round 5 | |
| 11.03.2022 г. 10:30 | 11:6 12:10 12:10 | Round 1 | |
| 11.03.2022 г. 11:00 | 2:11 2:11 5:11 | Round 1 | |
| 11.03.2022 г. 16:00 | 11:4 11:7 11:6 | Round 5 | |
| 11.03.2022 г. 16:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 5 | |
| 12.03.2022 г. 09:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 12.03.2022 г. 09:30 | 11:7 11:7 11:3 | Round 3 | |
| 12.03.2022 г. 12:30 | 11:2 11:0 11:1 | Round 3 | |
| 12.03.2022 г. 18:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 4 | |
| 12.03.2022 г. 19:00 | 6:11 11:8 11:8 5:11 11:5 | Round 4 | |
| 12.03.2022 г. 19:00 | 11:0 11:1 11:4 | Round 4 | |
| 13.03.2022 г. 09:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 2 | |
| 13.03.2022 г. 10:30 | 2:11 8:11 4:11 | Round 2 | |
| 13.03.2022 г. 12:00 | 11:8 11:5 11:8 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beatrice Walser | — | 6-11 11-8 11-8 5-11 11-5 | 11-8 11-5 11-8 | 11-4 11-7 11-6 | 11-2 11-0 11-1 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Siobhan Parker | 11-6 8-11 8-11 11-5 5-11 | — | 11-4 11-7 11-6 | 11-7 11-7 11-3 | 11-2 11-2 11-5 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Monica Drusian | 8-11 5-11 8-11 | 4-11 7-11 6-11 | — | 11-6 12-10 12-10 | 11-0 11-1 11-4 | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Ana Isabel Buisan | 4-11 7-11 6-11 | 7-11 7-11 3-11 | 6-11 10-12 10-12 | — | 11-2 11-8 11-4 | 11-0 11-0 11-0 |
| 5. Lorena G. Yebra | 2-11 0-11 1-11 | 2-11 2-11 5-11 | 0-11 1-11 4-11 | 2-11 8-11 4-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 6. Claudia Kruse | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат