squash
Slovenian Junior Open 2022
8
Събития
30
Схеми
62
Играчи
156
Мачове
Схема: Girls U17
Събитие
Girls U17
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
Girls U17 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 4.02.2022 г. 17:30 | 2:11 11:7 4:11 11:8 1:11 | Round 1 | |
| 4.02.2022 г. 17:30 | 4:11 3:11 1:11 | Round 1 | |
| 4.02.2022 г. 17:30 | 11:4 9:11 6:11 11:6 10:12 | Round 1 | |
| 4.02.2022 г. 20:00 | 11:4 11:1 11:1 | Round 2 | |
| 4.02.2022 г. 20:00 | 3:11 0:11 3:11 | Round 2 | |
| 4.02.2022 г. 20:00 | 3:11 4:11 8:11 | Round 2 | |
| 5.02.2022 г. 11:00 | 11:2 11:1 11:2 | Round 3 | |
| 5.02.2022 г. 11:00 | 4:11 1:11 9:11 | Round 3 | |
| 5.02.2022 г. 11:00 | 1:11 2:11 0:11 | Round 3 | |
| 5.02.2022 г. 15:00 | 11:2 11:6 11:0 | Round 4 | |
| 5.02.2022 г. 15:00 | 11:6 11:6 11:8 | Round 4 | |
| 5.02.2022 г. 15:00 | 11:5 11:5 11:8 | Round 4 | |
| 6.02.2022 г. 11:30 | 10:12 6:11 6:11 | Round 5 | |
| 6.02.2022 г. 11:30 | 10:12 10:12 14:16 | Round 5 | |
| 6.02.2022 г. 11:30 | 2:11 4:11 0:11 | Round 5 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milena Velychko | — | 11-5 11-5 11-8 | 12-10 11-6 11-6 | 11-1 11-2 11-0 | 11-4 11-3 11-1 | 11-3 11-0 11-3 |
| 2. Ghiorghisor Andreea Denisa | 5-11 5-11 8-11 | — | 11-2 7-11 11-4 8-11 11-1 | 11-3 11-4 11-8 | 11-4 11-1 11-9 | 11-2 11-4 11-0 |
| 3. Sara Nedič | 10-12 6-11 6-11 | 2-11 11-7 4-11 11-8 1-11 | — | 11-2 11-6 11-0 | 11-4 11-1 11-1 | 11-2 11-1 11-2 |
| 4. Luce Marusic | 1-11 2-11 0-11 | 3-11 4-11 8-11 | 2-11 6-11 0-11 | — | 12-10 12-10 16-14 | 4-11 11-9 11-6 6-11 12-10 |
| 5. Julija Vidic | 4-11 3-11 1-11 | 4-11 1-11 9-11 | 4-11 1-11 1-11 | 10-12 10-12 14-16 | — | 11-6 11-6 11-8 |
| 6. Karola Tallarico | 3-11 0-11 3-11 | 2-11 4-11 0-11 | 2-11 1-11 2-11 | 11-4 9-11 6-11 11-6 10-12 | 6-11 6-11 8-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат