squash
Italian Masters Open 2026
16
Събития
29
Схеми
92
Играчи
180
Мачове
Схема: M45+ - Pool B
Събитие
M45+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M45+ - Pool B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 г. 12:30 | 11:7 11:9 13:11 | Round 1 | |
| 11.09.2026 г. 17:30 | 11:3 11:3 11:0 | Round 3 | |
| 12.09.2026 г. 09:00 | 11:3 11:6 11:7 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anders DAHL CHRISTIANSEN | — | 11-3 11-6 11-7 | 11-3 11-3 11-0 |
| 2. Alexander KÜHN | 3-11 6-11 7-11 | — | 11-7 11-9 13-11 |
| 3. Vilim MUTIĆ | 3-11 3-11 0-11 | 7-11 9-11 11-13 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат