squash
SPANISH JUNIOR OPEN 2026
8
Събития
33
Схеми
83
Играчи
138
Мачове
Схема: GU17
Събитие
GU17
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
GU17 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 г. 09:30 | 11:4 11:1 11:3 | Round 1 | |
| 28.08.2026 г. 10:00 | 11:2 2:11 8:11 11:9 11:8 | Round 1 | |
| 28.08.2026 г. 10:00 | 11:6 11:2 11:5 | Round 1 | |
| 28.08.2026 г. 16:00 | 11:2 11:6 11:5 | Round 5 | |
| 28.08.2026 г. 16:00 | 10:12 11:9 3:11 11:4 11:13 | Round 5 | |
| 28.08.2026 г. 16:30 | 11:0 11:3 11:3 | Round 5 | |
| 29.08.2026 г. 10:00 | 3:11 7:11 9:11 | Round 4 | |
| 29.08.2026 г. 10:30 | 11:1 11:2 11:1 | Round 4 | |
| 29.08.2026 г. 10:30 | 1:11 0:11 3:11 | Round 4 | |
| 29.08.2026 г. 14:30 | 10:12 11:9 11:4 10:12 11:8 | Round 3 | |
| 29.08.2026 г. 15:00 | 5:11 2:11 7:11 | Round 3 | |
| 29.08.2026 г. 15:30 | 1:11 12:10 6:11 7:11 | Round 3 | |
| 29.08.2026 г. 18:30 | 3:11 7:11 5:11 | Round 2 | |
| 29.08.2026 г. 20:30 | 11:3 11:8 11:3 | Round 2 | |
| 30.08.2026 г. 12:00 | 12:14 12:10 4:11 5:11 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mara Prieto Mariño | — | 11-3 11-7 11-9 | 10-12 11-9 3-11 11-4 11-13 | 11-5 11-2 11-7 | 11-3 11-8 11-3 | 11-6 11-2 11-5 |
| 2. Andrea Gonzalez | 3-11 7-11 9-11 | — | 10-12 11-9 11-4 10-12 11-8 | 14-12 10-12 11-4 11-5 | 11-4 11-1 11-3 | 11-0 11-3 11-3 |
| 3. Nerea Sastre | 12-10 9-11 11-3 4-11 13-11 | 12-10 9-11 4-11 12-10 8-11 | — | 2-11 11-2 11-8 9-11 8-11 | 11-1 11-0 11-3 | 11-3 11-7 11-5 |
| 4. Eva Álvarez Vila | 5-11 2-11 7-11 | 12-14 12-10 4-11 5-11 | 11-2 2-11 8-11 11-9 11-8 | — | 11-2 11-6 11-5 | 11-1 11-2 11-1 |
| 5. Sofía Sansón Figueroa | 3-11 8-11 3-11 | 4-11 1-11 3-11 | 1-11 0-11 3-11 | 2-11 6-11 5-11 | — | 11-1 10-12 11-6 11-7 |
| 6. Mar Ruiz | 6-11 2-11 5-11 | 0-11 3-11 3-11 | 3-11 7-11 5-11 | 1-11 2-11 1-11 | 1-11 12-10 6-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат