squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 3
4
Събития
10
Схеми
30
Играчи
110
Мачове
Схема: Mixed Juniors Under 13 - RoundRobin
Събитие
Mixed Juniors Under 13
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
Mixed Juniors Under 13 - RoundRobin - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:13 11:13 | - | |
| - | 11:7 11:6 | - | |
| - | 11:7 11:5 | - | |
| - | 8:11 11:4 11:2 | - | |
| - | 11:7 11:9 | - | |
| - | 11:4 11:2 | - | |
| - | 11:2 11:5 | - | |
| - | 11:5 6:11 6:11 | - | |
| - | 11:2 11:6 | - | |
| - | 11:1 11:4 | - | |
| - | 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:6 11:4 | - | |
| - | 11:7 5:11 10:12 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aleksandar Petrov | — | 11-7 11-9 | L WO | 8-11 11-4 11-2 | 11-2 11-5 | 11-4 11-2 |
| 2. Bozhana Bozhilova | 7-11 9-11 | — | 13-11 13-11 | 5-11 11-6 11-6 | 11-6 11-4 | 11-3 11-3 |
| 3. Boris Braikov | W WO | 11-13 11-13 | — | W WO | 11-7 11-5 | 11-7 11-6 |
| 4. Simeon Harizanov | 11-8 4-11 2-11 | 11-5 6-11 6-11 | L WO | — | 11-1 11-4 | 11-2 11-6 |
| 5. Maxim Kostov | 2-11 5-11 | 6-11 4-11 | 7-11 5-11 | 1-11 4-11 | — | 7-11 11-5 12-10 |
| 6. Zara Yotova | 4-11 2-11 | 3-11 3-11 | 7-11 6-11 | 2-11 6-11 | 11-7 5-11 10-12 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат