squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 2
6
Събития
8
Схеми
28
Играчи
77
Мачове
Схема: Boys Under 11 - RoundRobin
Събитие
Boys Under 11
Тип
Round Robin
Мачове
20
Участници
5
Boys Under 11 - RoundRobin - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 11:1 11:2 | - | |
| - | 11:1 11:3 11:0 | - | |
| - | 11:1 12:10 11:6 | - | |
| - | 11:1 11:4 11:0 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:2 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:4 11:4 11:1 | - | |
| - | 11:2 11:2 11:3 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 1:11 2:11 1:11 | - | |
| - | 4:11 8:11 12:14 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:8 11:8 11:5 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 |
Матрица
| Състезател | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boris Braikov | — | 11-6 11-1 11-2 | 11-1 12-10 11-6 | 11-1 11-4 11-0 | 11-1 11-3 11-0 |
| 2. Simeon Harizanov | 6-11 1-11 2-11 | — | 11-4 11-4 11-1 | 11-2 11-2 11-3 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Maxim Kostov | 1-11 10-12 6-11 | 4-11 4-11 1-11 | — | 11-8 11-8 11-5 | 11-1 11-2 11-1 |
| 4. Georgi Ivanov | 1-11 4-11 0-11 | 2-11 2-11 3-11 | 8-11 8-11 5-11 | — | 11-4 11-8 14-12 |
| 5. Pavel Konishev | 1-11 3-11 0-11 | 2-11 2-11 3-11 | 1-11 2-11 1-11 | 4-11 8-11 12-14 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат