squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 1
8
Събития
16
Схеми
36
Играчи
83
Мачове
Схема: GU17 - RoundRobin
Събитие
GU17
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
GU17 - RoundRobin - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 3:11 4:11 9:11 | - | |
| - | 8:11 5:11 10:12 | - | |
| - | 11:8 7:11 7:11 9:11 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aglaya Spasova | — | 8-11 11-7 11-7 11-9 | 11-8 11-5 12-10 |
| 2. Yana Vasileva | 11-8 7-11 7-11 9-11 | — | 11-3 11-4 11-9 |
| 3. Alina Kukova | 8-11 5-11 10-12 | 3-11 4-11 9-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат