squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 4
5
Събития
11
Схеми
26
Играчи
85
Мачове
Схема: BU11 - Group B
Събитие
BU11
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
BU11 - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 4:11 1:11 6:11 | - | |
| - | 11:0 11:1 11:2 | - | |
| - | 11:0 11:0 | - | |
| - | 11:9 11:7 12:10 | - | |
| - | 11:2 11:4 11:2 | - | |
| - | 11:5 11:2 11:6 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Aleksandar Petrov | — | 11-4 11-1 11-6 | 11-9 11-7 12-10 | 11-2 11-4 11-2 |
| 2. Simeon Harizanov | 4-11 1-11 6-11 | — | 11-0 11-1 11-2 | 11-0 11-0 |
| 3. Christian Just Hansen | 9-11 7-11 10-12 | 0-11 1-11 2-11 | — | 11-5 11-2 11-6 |
| 4. Daniel Ushev | 2-11 4-11 2-11 | 0-11 0-11 | 5-11 2-11 6-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат