squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Събития
13
Схеми
39
Играчи
86
Мачове
Схема: GU13 - RoundRobin
Събитие
GU13
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
GU13 - RoundRobin - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 0-3 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 0-3 | - | |
| - | 11:8 4:11 4:11 5:11 | - | |
| - | 3:11 11:9 9:11 1:11 | - | |
| - | 11:8 11:6 11:3 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zara Yotova | — | 11-8 11-6 11-3 | 8-11 11-4 11-4 11-5 | 3-0 |
| 2. Ema Slavova | 8-11 6-11 3-11 | — | 11-3 9-11 11-9 11-1 | 3-0 |
| 3. Irena Momcheva | 11-8 4-11 4-11 5-11 | 3-11 11-9 9-11 1-11 | — | 3-0 |
| 4. Siyana Stoyanova | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат