squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 3
9
Събития
6
Схеми
27
Играчи
54
Мачове
Схема: BU9 - RoundRobin
Събитие
BU9
Тип
Round Robin
Мачове
10
Участници
5
BU9 - RoundRobin - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| - | 8:11 8:11 | - | |
| - | 7:11 13:15 | - | |
| - | 2-0 | - | |
| - | 4:11 2:11 | - | |
| - | 11:7 11:9 | - | |
| - | 2-0 | - | |
| - | 5:11 3:11 | - | |
| - | 2-0 | - | |
| - | 2:11 3:11 | - | |
| - | 0-2 | - |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-5 11-3 | 11-2 11-3 | 11-4 11-2 | 2-0 |
| 2. Daniel Ushev | 5-11 3-11 | — | 11-7 11-9 | 11-8 11-8 | 2-0 |
| 3. Filip Ushev | 2-11 3-11 | 7-11 9-11 | — | 11-7 15-13 | 2-0 |
| 4. Vladimir Boyanov | 4-11 2-11 | 8-11 8-11 | 7-11 13-15 | — | 2-0 |
| 5. Georgi Ivanov | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат