squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Събития
38
Схеми
74
Играчи
146
Мачове
Схема: M70 - Group C
Събитие
M70
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M70 - Group C - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 г. 10:00 | 8:11 11:7 11:9 11:4 | Round 1 | |
| 12.06.2026 г. 14:00 | 9:11 9:11 11:5 12:10 11:6 | Round 2 | |
| 12.06.2026 г. 18:00 | 11:7 11:8 5:11 9:11 12:10 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pedro Dominguez Vazquez | — | 9-11 9-11 11-5 12-10 11-6 | 11-7 11-8 5-11 9-11 12-10 |
| 2. Bryan Francis | 11-9 11-9 5-11 10-12 6-11 | — | 8-11 11-7 11-9 11-4 |
| 3. Antoni Reillo Luján | 7-11 8-11 11-5 11-9 10-12 | 11-8 7-11 9-11 4-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат