squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Събития
38
Схеми
74
Играчи
146
Мачове
Схема: W45 - Group A
Събитие
W45
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
W45 - Group A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 г. 13:00 | 6:11 7:11 11:9 6:11 | Round 1 | |
| 12.06.2026 г. 16:30 | 11:5 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 12.06.2026 г. 20:00 | 11:3 11:7 11:4 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Maju Besada | — | 11-5 11-7 11-2 | 11-3 11-7 11-4 |
| 2. Rocío Nigorra Cobián | 5-11 7-11 2-11 | — | 11-6 11-7 9-11 11-6 |
| 3. Ana Isabel Buisan | 3-11 7-11 4-11 | 6-11 7-11 11-9 6-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат