squash
Slovenian Masters Open 2026 (GP)
14
Събития
32
Схеми
102
Играчи
216
Мачове
Схема: M35+/M40+ - Group B
Събитие
M35+/M40+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M35+/M40+ - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 г. 13:00 | 12:10 11:6 11:8 | Round 1 | |
| 10.04.2026 г. 15:40 | 11:7 11:7 11:4 | Round 3 | |
| 11.04.2026 г. 09:35 | 7:11 11:7 11:2 11:4 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. David Grabenweger | — | 7-11 11-7 11-2 11-4 | 11-7 11-7 11-4 |
| 2. Tomislav Šlogar | 11-7 7-11 2-11 4-11 | — | 12-10 11-6 11-8 |
| 3. Aron Siket | 7-11 7-11 4-11 | 10-12 6-11 8-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат