squash
Croatian junior open 2026
8
Събития
12
Схеми
40
Играчи
103
Мачове
Схема: BU13 - Group B
Събитие
BU13
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
BU13 - Group B - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 г. 15:00 | 11:0 11:2 11:7 | Round 1 | |
| 13.03.2026 г. 16:30 | 11:9 11:2 7:11 11:9 | Round 1 | |
| 13.03.2026 г. 18:00 | 11:5 11:2 11:3 | Round 3 | |
| 13.03.2026 г. 18:00 | 2:11 4:11 7:11 | Round 3 | |
| 14.03.2026 г. 10:30 | 11:3 11:6 11:3 | Round 2 | |
| 14.03.2026 г. 10:30 | 3:11 3:11 3:11 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Szabolcs Kornél TÓTH | — | 11-9 11-2 7-11 11-9 | 11-3 11-6 11-3 | 11-5 11-2 11-3 |
| 2. Maxim KOSTOV | 9-11 2-11 11-7 9-11 | — | 11-2 11-4 11-7 | 11-3 11-3 11-3 |
| 3. Nace Lajevec | 3-11 6-11 3-11 | 2-11 4-11 7-11 | — | 11-0 11-2 11-7 |
| 4. Jerko Rendić | 5-11 2-11 3-11 | 3-11 3-11 3-11 | 0-11 2-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат