squash
Lithuanian Juniors Open 2025
8
Събития
5
Схеми
28
Играчи
71
Мачове
Схема: BS U15
Събитие
BS U15
Тип
Round Robin
Мачове
20
Участници
6
BS U15 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 г. 16:00 | 11:7 11:6 11:8 | Round 1 | |
| 24.10.2025 г. 17:10 | 12:10 11:7 11:7 | Round 2 | |
| 24.10.2025 г. 17:45 | 11:0 11:5 11:4 | Round 6 | |
| 24.10.2025 г. 17:45 | W | Round 6 | |
| 24.10.2025 г. 18:20 | 9:11 11:7 11:5 2:11 11:7 | Round 6 | |
| 25.10.2025 г. 11:00 | 11:0 11:3 11:4 | Round 4 | |
| 25.10.2025 г. 11:00 | W | Round 3 | |
| 25.10.2025 г. 11:35 | 11:2 11:3 11:3 | Round 7 | |
| 25.10.2025 г. 12:45 | W | Round 1 | |
| 25.10.2025 г. 12:45 | 11:5 11:9 11:6 | Round 3 | |
| 25.10.2025 г. 12:45 | 11:2 11:4 11:4 | Round 5 | |
| 25.10.2025 г. 14:30 | 11:5 11:9 11:6 | Round 1 | |
| 25.10.2025 г. 14:30 | 11:4 11:0 11:9 | Round 7 | |
| 25.10.2025 г. 14:30 | 11:1 11:3 11:5 | Round 4 | |
| 26.10.2025 г. 10:00 | 11:1 11:3 11:5 | Round 5 | |
| 26.10.2025 г. 10:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 26.10.2025 г. 10:35 | W | Round 5 | |
| 26.10.2025 г. 11:45 | 11:3 11:8 11:5 | Round 2 | |
| 26.10.2025 г. 11:45 | W | Round 2 | |
| 26.10.2025 г. 11:45 | 3:11 2:11 6:11 | Round 4 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marcel Sudak | — | 11-3 11-8 11-5 | 11-0 11-0 11-0 | 11-1 11-3 11-5 | 11-2 11-3 11-3 | 11-2 11-4 11-4 |
| 2. Oskar Talts | 3-11 8-11 5-11 | — | 11-0 11-3 11-4 | 11-1 11-3 11-5 | 11-5 11-9 11-6 | 11-0 11-5 11-4 |
| 3. Maciej Dziech | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 3-11 4-11 | — | 9-11 11-7 11-5 2-11 11-7 | 12-10 11-7 11-7 | 11-4 11-0 11-9 |
| 4. Edvinas Vertelis | 1-11 3-11 5-11 | 1-11 3-11 5-11 | 11-9 7-11 5-11 11-2 7-11 | — | 11-5 11-9 11-6 | 11-7 11-6 11-8 |
| 5. Dovydas Vasiliauskas | 2-11 3-11 3-11 | 5-11 9-11 6-11 | 10-12 7-11 7-11 | 5-11 9-11 6-11 | — | 11-3 11-2 11-6 |
| 6. Grantas Narbutas | 2-11 4-11 4-11 | 0-11 5-11 4-11 | 4-11 0-11 9-11 | 7-11 6-11 8-11 | 3-11 2-11 6-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат