squash
Austrian Junior Open 2024
10
Събития
49
Схеми
220
Играчи
535
Мачове
Схема: BU19 - 17-25 Group C
Събитие
BU19
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
BU19 - 17-25 Group C - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 8.03.2024 г. 15:00 | 11:7 4:11 11:5 4:11 9:11 | Round 3 | |
| 8.03.2024 г. 19:00 | 10:12 10:12 4:11 | Round 1 | |
| 9.03.2024 г. 09:00 | 11:5 8:11 11:9 8:11 11:7 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Roey Moses Rivlin | — | 7-11 11-4 5-11 11-4 11-9 | 12-10 12-10 11-4 |
| 2. Jacopo Luciano Rossi | 11-7 4-11 11-5 4-11 9-11 | — | 11-5 8-11 11-9 8-11 11-7 |
| 3. Norbert József Braun | 10-12 10-12 4-11 | 5-11 11-8 9-11 11-8 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат