squash
Croatian junior open 2023
8
Събития
42
Схеми
72
Играчи
157
Мачове
Схема: BU15 - Position 04-06
Събитие
BU15
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
BU15 - Position 04-06 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 г. 15:40 | 11:1 11:8 11:3 | Round 1 | |
| 18.03.2023 г. 17:40 | 11:5 11:4 11:9 | Round 3 | |
| 19.03.2023 г. 10:00 | 13:11 8:11 11:6 11:7 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Botond Kárai | — | 13-11 8-11 11-6 11-7 | 11-5 11-4 11-9 |
| 2. David Petrescu | 11-13 11-8 6-11 7-11 | — | 11-1 11-8 11-3 |
| 3. Paris Caillet | 5-11 4-11 9-11 | 1-11 8-11 3-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат