squash
Austrian Junior Open 2023
10
Събития
42
Схеми
191
Играчи
431
Мачове
Схема: GU11
Събитие
GU11
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
GU11 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 3.03.2023 г. 15:00 | 11:6 11:8 11:7 | Round 1 | |
| 3.03.2023 г. 15:30 | 11:1 11:0 11:2 | Round 1 | |
| 3.03.2023 г. 16:00 | 11:9 9:11 11:8 11:6 | Round 1 | |
| 3.03.2023 г. 19:00 | 11:8 9:11 7:11 11:6 5:11 | Round 2 | |
| 3.03.2023 г. 19:30 | 11:1 11:5 11:7 | Round 2 | |
| 3.03.2023 г. 20:00 | 11:3 11:2 11:4 | Round 2 | |
| 4.03.2023 г. 12:20 | 11:0 11:0 11:2 | Round 3 | |
| 4.03.2023 г. 13:00 | 11:1 11:1 11:4 | Round 3 | |
| 4.03.2023 г. 13:40 | 12:10 9:11 7:11 11:4 11:2 | Round 3 | |
| 4.03.2023 г. 18:20 | 14:12 6:11 9:11 11:9 11:5 | Round 4 | |
| 4.03.2023 г. 19:00 | 11:4 11:6 11:7 | Round 4 | |
| 4.03.2023 г. 19:40 | 11:1 11:5 11:3 | Round 4 | |
| 5.03.2023 г. 09:40 | 11:1 11:4 12:10 | Round 5 | |
| 5.03.2023 г. 09:40 | 11:0 11:4 11:1 | Round 5 | |
| 5.03.2023 г. 09:40 | 11:2 11:1 11:0 | Round 5 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bozhana Bozhilova | — | 8-11 11-9 11-7 6-11 11-5 | 11-1 11-5 11-3 | 11-1 11-4 12-10 | 11-1 11-0 11-2 | 11-0 11-0 11-2 |
| 2. Marie Zelenková | 11-8 9-11 7-11 11-6 5-11 | — | 11-1 11-1 11-4 | 11-4 11-6 11-7 | 11-2 11-1 11-0 | 11-6 11-8 11-7 |
| 3. Zara Yotova | 1-11 5-11 3-11 | 1-11 1-11 4-11 | — | 11-9 9-11 11-8 11-6 | 11-1 11-5 11-7 | 11-0 11-4 11-1 |
| 4. Polina Kochetova | 1-11 4-11 10-12 | 4-11 6-11 7-11 | 9-11 11-9 8-11 6-11 | — | 12-10 9-11 7-11 11-4 11-2 | 11-3 11-2 11-4 |
| 5. Diana Beinhakl | 1-11 0-11 2-11 | 2-11 1-11 0-11 | 1-11 5-11 7-11 | 10-12 11-9 11-7 4-11 2-11 | — | 14-12 6-11 9-11 11-9 11-5 |
| 6. Jitka Zelenková | 0-11 0-11 2-11 | 6-11 8-11 7-11 | 0-11 4-11 1-11 | 3-11 2-11 4-11 | 12-14 11-6 11-9 9-11 5-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат